

第二回
「リジュ若返り
ゴッドハンドコンテスト」
審査員総合全国1位


吉田 あかね様

- 体重
- -21.4kg
- ウエスト
- -29.0cm
- ヒップ
- -22.0cm
- 体脂肪
- -13.5%
計測結果
計測日 | 身 長 | 体 重 | バスト | ウエスト | ヒップ | 体脂肪率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012.06.01 | 166.0cm | 75.5kg | 105.0cm | 95.0cm | 112.0cm | 39.5% |
2012.12.04 | 166.5cm | 60.8kg | 92.0cm | 74.0cm | 96.0cm | 29.6% |
2012.12.27 | 166.5cm | 60.5kg | 90.0cm | 73.0cm | 95.4cm | 31.0% |
2013.01.24 | 166.5cm | 57.6kg | 89.3cm | 70.0cm | 93.8cm | 27.6% |
2013.01.31 | 166.5cm | 56.8kg | 89.0cm | 69.4cm | 92.8cm | 27.7% |
2013.02.16 | 166.5cm | 55.9kg | 88.0cm | 67.4cm | 92.0cm | 28.6% |
2013.03.25 | 166.5cm | 55.1kg | 85.8cm | 67.0cm | 92.0cm | 25.3% |
2013.04.08 | 166.5cm | 54.1kg | 85.0cm | 66.0cm | 90.0cm | 26.0% |
結 果 | 0.5cm | -21.4kg | -20cm | -29cm | -22cm | -13.5% |
横にスクロールして結果が見れます。
短期間でこれだけの
効果がでました!!
Before & After



担当スタッフからコメント
STAFF COMMENT

あかね様は、約4~5カ月で全体的なサイズダウンはほぼ完了。
現在はよりバランスのとれた美ラインを作成中です。微妙な肩甲骨のズレや、骨格の調整に入っています。ご本人の希望でおしりのボリュームは落とさずに、メリハリボディをゲットして頂きます!
その他上位受賞者様